| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Informações básicas.
| Modelo no. | Caixa de fast food |
| Janela | PVC/PET/PP |
| Pacote de transporte | Pacote/bolsa/caixa/ caixa mestre/palete |
| Especificação | tamanho personalizado |
| Marca registrada | logotipo personalizado |
| Origem | China |
| Código HS | 4819100000 |
| Capacidade de produção | 1500, 000pcs/diariamente |
Descrição do produto





| Item | Tamanho | Tamanho (mm) | Material |
| Copo de papel | 4oz, 8oz, 12oz, 16oz | 62*46*62 | 190G+18PE+250G |
| 80*57*90 | 280G+18PE+250G | ||
| 89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
| 89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
| xícara de sopa | 8oz, 12oz, 16oz | 90*72*62 | 300GSM+ PE duplo |
| 90*73*86 | |||
| 98*75*99 | |||
| tampa de papel | 90mm 98mm | D-90 D-98 | 300GSM+ PE duplo |
| Salada tigela | 500ml, 750ml, 1000ml, | 148 x 131 x 46 | 300g Kraft Paper +Singal PE |
| 1200ml, 1300ml | 148 x 129 x 60 | 300g Kraft Paper +Singal PE | |
| 148 x 129 x 78 | 300g Kraft Paper +Singal PE | ||
| 175 x 148 x 68 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 184 x 161 x 70 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| caixa de hambúrguer | Sliders solteiros, duplos | 120*120*70.160*150*90 | 300GSM Kraft Box |
| 205*110*80.210*80*80 | |||
| Caixa de macarrão | 8oz 12oz 16oz | 65*52/60/75 | 240g+ PE duplo (18g+18g) |
| 57*65/60/88 | 240g+ PE duplo (18g+18g) | ||
| 75*80/78/98 | 280g+ PE duplo (18g+18g) | ||
| caixa de sushi | / | 120*65*45 | 300GSM White Paper |
| 200*90*45 | +laminado por dentro | ||
| 176*120*45 | |||
| Contêiner de alimentos de papel | / | T: 130*90 b: 118*80 h: 30 | 300GSM White Paper |
| T: 170*120 B: 150*100 H: 45 | +laminado por dentro | ||
| T: 190*130 b: 170*110 h: 50 | |||
| T: 184*173 b: 170*160 h: 50 |
Informações básicas.
| Modelo no. | Caixa de fast food |
| Janela | PVC/PET/PP |
| Pacote de transporte | Pacote/bolsa/caixa/ caixa mestre/palete |
| Especificação | tamanho personalizado |
| Marca registrada | logotipo personalizado |
| Origem | China |
| Código HS | 4819100000 |
| Capacidade de produção | 1500, 000pcs/diariamente |
Descrição do produto





| Item | Tamanho | Tamanho (mm) | Material |
| Copo de papel | 4oz, 8oz, 12oz, 16oz | 62*46*62 | 190G+18PE+250G |
| 80*57*90 | 280G+18PE+250G | ||
| 89*60*112 | 300G+18PE+250G | ||
| 89*57*135 | 300G+18PE+250G | ||
| xícara de sopa | 8oz, 12oz, 16oz | 90*72*62 | 300GSM+ PE duplo |
| 90*73*86 | |||
| 98*75*99 | |||
| tampa de papel | 90mm 98mm | D-90 D-98 | 300GSM+ PE duplo |
| Salada tigela | 500ml, 750ml, 1000ml, | 148 x 131 x 46 | 300g Kraft Paper +Singal PE |
| 1200ml, 1300ml | 148 x 129 x 60 | 300g Kraft Paper +Singal PE | |
| 148 x 129 x 78 | 300g Kraft Paper +Singal PE | ||
| 175 x 148 x 68 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| 184 x 161 x 70 | 337G Kraft Paper +Singal PE | ||
| caixa de hambúrguer | Sliders solteiros, duplos | 120*120*70.160*150*90 | 300GSM Kraft Box |
| 205*110*80.210*80*80 | |||
| Caixa de macarrão | 8oz 12oz 16oz | 65*52/60/75 | 240g+ PE duplo (18g+18g) |
| 57*65/60/88 | 240g+ PE duplo (18g+18g) | ||
| 75*80/78/98 | 280g+ PE duplo (18g+18g) | ||
| caixa de sushi | / | 120*65*45 | 300GSM White Paper |
| 200*90*45 | +laminado por dentro | ||
| 176*120*45 | |||
| Contêiner de alimentos de papel | / | T: 130*90 b: 118*80 h: 30 | 300GSM White Paper |
| T: 170*120 B: 150*100 H: 45 | +laminado por dentro | ||
| T: 190*130 b: 170*110 h: 50 | |||
| T: 184*173 b: 170*160 h: 50 |